11-15.03.2019 Frankfurt
Pakiety i zestawy
Czyste powietrze
Pompy ciepła Internetowe szkolenia Dimplex
Pompy ciepła nowej generacji
Pompy ciepła nowej generacji
Najlepszy system w najprostszy sposób
w dziedzinie pomp ciepła do grzania i
LAK 3IMR to rewersyjna, powietrzna pompa ciepła typu split do instalacji zewnętrznej przeznaczona jest do ogrzewania i chłodzenia. Składa się z kompaktowej jednostki zewnętrznej, którą jest rewersyjna, powietrzna pompa ciepła oraz jednostki wewnętrznej (system hydrobox). Dzięki temu nowatorskiemu rozwiązaniu można korzystać z darmowego źródła ciepła, jakim jest powietrze zewnętrzne, przy minimalnych nakładach związanych z jego wykorzystaniem. W ten sposób można przez cały rok oszczędnie ogrzewać i chłodzić. LAK 3IMR wyposażona jest w sprężarkę o regulowanej mocy (inwerter), w ten sposób urządzenie dostosowuje moc grzewczą do zapotrzebowania cieplnego budynku oferując oszczędną eksploatację. System zajmuje niewielką powierzchnię, a dzięki zastosowaniu wolnoobrotowego, elektronicznie sterowanego wentylatora osiowego charakteryzuje się bardzo cichą pracą.jego wykorzystaniem. W ten sposób można przez cały rok oszczędnie ogrzewać i chłodzić.
Znak zamówieniowy | LAK 3IMR |
---|---|
Kod urządzenia | 1036 |
Kolor obudowy | Biały |
Maksymalna temperatura zasilania | 55 °C |
Dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) | -20 / +30 °C |
Dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb chłodzenia) | +10 / +43 °C |
Moc grzewcza / COP przy A2/W35* | 1,5 kW / 3,5 1) |
Moc grzewcza / COP przy A7/W35* | 1,3 kW / 4,4 1) |
Moc chłodzenia / EER przy A27/W18* | 3,0 kW / 4,0 1) |
Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej | 42 dB (A) |
Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej | 63 dB (A) |
Poziom ciśnienia akustycznego urządzenia w odległości 1 m (wewnątrz) | 35 dB (A) |
Poziom ciśnienia akustycznego urządzenia w odległości 1 m (na zewnątrz) | 41 dB (A) |
Oznaczenie / masa czynnika chłodniczego | R410A / 1,9 kg |
Standardowa długość przewodu do czynnika chłodniczego | 7 m |
Maksymalna długość przewodu czynnika chłodniczego | 50 m |
Maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego / opory hydrauliczne (A7 W35) | 1,6 m³/h / 20000 Pa |
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.) ** | 950 x 834 x 330 mm |
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.) ** | 450 x 670 x 240 mm |
Masa jednostki zewnętrznej | 69 kg |
Masa jednostki wewnętrznej | 24 kg |
Zasilanie elektryczne |
1/N/PE ~230 V, 50 Hz /
3/N/PE ~400 V, 50 Hz |
Prąd rozruchowy (układ łagodnego rozruchu) | 1 A |
Sposób odszraniania | Odwrócenie obiegu |
Króćce przyłączeniowe górnego źródła ciepła | GZ 1 cal |